購入したLED電球†
| ECOLUX 白色 | 4.8W | 260ルーメン |
| ECOLUX 電球色 | 6.3W | 320ルーメン |
| Panasonic 昼光色 | 4.0W | 340ルーメン |
| ルデコボール | 7W | ???ルーメン |
| 豊田合成 電球色 | 5.9W | 410ルーメン |
| Panasonic 昼光色 | 6.9W | 570ルーメン |
購入した電球型蛍光灯†
| MITSUBISI 電球色 | 12W | 810ルーメン |
| パルックQ 電球色 | 10W(30W) | 715ルーメン |
| 東芝 PRIDE 昼白色 | 10W | 780ルーメン |
| SUNSONIC 昼光色 | 13W | ???ルーメン |
| パルックボール 白 | 14W | ???ルーメン |
白熱電球の明るさ†
| 40W | 470ルーメン |
| 60W | 810ルーメン(昼光色 570ルーメン) |
| 100W | 1520ルーメン |
丸型蛍光灯の明るさ†
| 30W | 2100ルーメン |
| 32W | 2480ルーメン |
| 40W | 3230ルーメン |
| 85W | 8100ルーメン(ツインパルック) |
直管蛍光灯の明るさ†
| 15W | 860ルーメン |
| 20W | 1450ルーメン |
| 40W | 3450ルーメン |
口金の規格†
| E12 | なつめ球 |
| E17 | 小型サイズ |
| E26 | 普通サイズ |
Last-modified: 2017-09-29 (金) 14:21:14